| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾银行 | 65 : 106 | 裕隆集团 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾银行 | 57 : 65 | 裕隆集团 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾银行 | 86 : 75 | 裕隆集团 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-10 | 台湾银行 | 57 : 62 | 裕隆集团 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-02-01 | 裕隆集团 | 63 : 80 | 台湾银行 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-18 | 台湾银行 | 72 : 57 | 裕隆集团 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-02 | 裕隆集团 | 69 : 81 | 台湾银行 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 中台篮超 | 2025-05-08 | 台湾银行 | 62 : 65 | 裕隆集团 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-05-04 | 裕隆集团 | 84 : 63 | 台湾银行 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-05-03 | 台湾银行 | 78 : 84 | 裕隆集团 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,裕隆集团胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
裕隆集团
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾银行 | 65 : 106 | 裕隆集团 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 台湾啤酒 | 68 : 77 | 裕隆集团 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 裕隆集团 | 79 : 60 | 基隆黑鸢 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 裕隆集团 | 68 : 64 | 彰化柏力力 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾银行 | 57 : 65 | 裕隆集团 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 基隆黑鸢 | 88 : 111 | 裕隆集团 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 裕隆集团 | 79 : 74 | 台湾啤酒 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 裕隆集团 | 85 : 60 | 彰化柏力力 | 胜 | 25 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾银行 | 86 : 75 | 裕隆集团 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 裕隆集团 | 100 : 75 | 彰化柏力力 | 胜 | 25 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,裕隆集团胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
台湾银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾银行 | 65 : 106 | 裕隆集团 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台湾银行 | 80 : 90 | 台湾啤酒 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 台湾银行 | 90 : 87 | 基隆黑鸢 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 彰化柏力力 | 66 : 76 | 台湾银行 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾银行 | 57 : 65 | 裕隆集团 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 台湾银行 | 74 : 45 | 彰化柏力力 | 胜 | 29 | 赢 | 119 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 台湾啤酒 | 84 : 106 | 台湾银行 | 胜 | -22 | 赢 | 190 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 台湾银行 | 77 : 72 | 基隆黑鸢 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾银行 | 86 : 75 | 裕隆集团 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 基隆黑鸢 | 64 : 72 | 台湾银行 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,台湾银行胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
裕隆集团
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 裕隆集团 | 彰化柏力力 | 1天 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 裕隆集团 | 台湾啤酒 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 基隆黑鸢 | 裕隆集团 | 4天 |
台湾银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾银行 | 基隆黑鸢 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 彰化柏力力 | 台湾银行 | 4天 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 台湾银行 | 台湾啤酒 | 5天 |