汕头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-11 | 揭阳 | 104 : 111 | 汕头 | 胜 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 汕头 | 95 : 100 | 河源 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
| 粤BA | 2026-03-22 | 韶关 | 96 : 102 | 汕头 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 3 场交锋,汕头胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
深圳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-12 | 惠州 | 82 : 101 | 深圳 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 深圳 | 80 : 73 | 揭阳 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-22 | 河源 | 64 : 84 | 深圳 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 3 场交锋,深圳胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
汕头
[粤BA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 102.7 | 100 | 2.7 | 6 | 66.7% |
深圳
[粤BA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 88.3 | 73 | 15.3 | 1 | 100% |
汕头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 惠州 | 汕头 | 4天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 汕头 | 潮州 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 清远 | 汕头 | 18天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 汕头 | 深圳 | 26天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 梅州 | 汕头 | 39天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 汕头 | 汕尾 | 43天 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 东莞 | 汕头 | 46天 |
深圳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 潮州 | 深圳 | 4天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 深圳 | 清远 | 11天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 汕头 | 深圳 | 26天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 深圳 | 梅州 | 32天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 汕尾 | 深圳 | 39天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 深圳 | 东莞 | 43天 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 韶关 | 深圳 | 46天 |