梅州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-11 | 河源 | 94 : 61 | 梅州 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 梅州 | 65 : 73 | 韶关 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
| 粤BA | 2026-03-22 | 东莞 | 110 : 55 | 梅州 | 负 | 55 | 输 | 165 | 小 |
两队近 3 场交锋,梅州胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
惠州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-12 | 惠州 | 82 : 101 | 深圳 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 清远 | 86 : 68 | 惠州 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 粤BA | 2026-03-22 | 惠州 | 75 : 77 | 潮州 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
两队近 3 场交锋,惠州胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅州
[粤BA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 60.3 | 92.3 | -32 | 11 | 0% |
惠州
[粤BA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 75 | 88 | -13 | 9 | 0% |
梅州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 揭阳 | 梅州 | 5天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 梅州 | 惠州 | 12天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 潮州 | 梅州 | 19天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 梅州 | 清远 | 27天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 深圳 | 梅州 | 33天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 梅州 | 汕头 | 40天 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 汕尾 | 梅州 | 47天 |
惠州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 惠州 | 汕头 | 5天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 梅州 | 惠州 | 12天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 惠州 | 汕尾 | 19天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 东莞 | 惠州 | 27天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 惠州 | 韶关 | 33天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 河源 | 惠州 | 40天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 惠州 | 揭阳 | 44天 |