克雷马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 罗塞托 | 62 : 93 | 朱维克雷莫纳 | 胜 | -31 | 赢 | 155 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 朱维克雷莫纳 | 62 : 73 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | 朱维克雷莫纳 | 83 : 72 | 阿维利诺 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 朱维克雷莫纳 | 53 : 80 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-23 | 乌拉尼亚米兰 | 85 : 98 | 朱维克雷莫纳 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 朱维克雷莫纳 | 64 : 76 | 佩萨罗 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-23 | 巴尔图尔塞托 | 68 : 90 | 朱维克雷莫纳 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-15 | 朱维克雷莫纳 | 58 : 76 | UEB格斯特科 | 负 | -18 | 输 | 134 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-12 | 斯卡法蒂 | 79 : 76 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-09 | 朱维克雷莫纳 | 78 : 69 | 维罗纳 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,克雷马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
双子座梅斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 双子座梅斯特 | 68 : 87 | 维罗纳 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 阿维利诺 | 85 : 83 | 双子座梅斯特 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 双子座梅斯特 | 81 : 95 | 里米尼 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-29 | 卡萨布林迪西 | 70 : 86 | 双子座梅斯特 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-22 | 佩萨罗 | 93 : 75 | 双子座梅斯特 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-08 | 双子座梅斯特 | 82 : 61 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-28 | 乌拉尼亚米兰 | 93 : 84 | 双子座梅斯特 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-22 | 皮斯托亚 | 85 : 90 | 双子座梅斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-16 | 双子座梅斯特 | 73 : 75 | 都灵 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-09 | 双子座梅斯特 | 80 : 82 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,双子座梅斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
克雷马
[意篮甲A2排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 14 | 18 | 81.84 | 84.31 | 0 | 6 | 43.8% |
双子座梅斯特
[意篮甲A2排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 20 | 77.79 | 80.94 | 0 | 14 | 41.2% |
克雷马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | 朱维克雷莫纳 | 利伯塔斯利沃诺 | 4天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-19 | 鲁沃迪普利亚 | 朱维克雷莫纳 | 5天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 朱维克雷莫纳 | 双子座梅斯特 | 12天 |
双子座梅斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-19 | 双子座梅斯特 | 利伯塔斯利沃诺 | 5天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 双子座梅斯特 | 利伯塔斯利沃诺 | 5天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 朱维克雷莫纳 | 双子座梅斯特 | 12天 |
| 意篮甲A2 | 2026-05-18 | 双子座梅斯特 | 斯卡法蒂 | 34天 |