赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-04 | 穆尔西亚 | 77 : 79 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 莱里达 | 81 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 2 场交锋,莱里达胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-18 | 特内里费 | 84 : 72 | 莱里达 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-15 | 莱里达 | 90 : 94 | 大加那利 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 莱里达 | 72 : 98 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 穆尔西亚 | 77 : 79 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 莱里达 | 79 : 96 | 安道尔BC | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 瓦伦西亚 | 76 : 67 | 莱里达 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 卢戈 | 81 : 94 | 莱里达 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 莱里达 | 95 : 89 | 曼雷萨 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 尤文图德 | 86 : 81 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 莱里达 | 85 : 82 | 格拉纳达 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-18 | 穆尔西亚 | 93 : 104 | 马拉加 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-12 | 曼雷萨 | 71 : 81 | 穆尔西亚 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 穆尔西亚 | 77 : 79 | 莱里达 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 穆尔西亚 | 83 : 80 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 尤文图德 | 83 : 100 | 穆尔西亚 | 胜 | -17 | 赢 | 183 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 巴斯克尼亚 | 91 : 82 | 穆尔西亚 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 穆尔西亚 | 86 : 71 | 瓦伦西亚 | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 安道尔BC | 85 : 79 | 穆尔西亚 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 宁布尔克 | 76 : 60 | 穆尔西亚 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 穆尔西亚 | 86 : 70 | 卢戈 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 21 | 83 | 87.5 | -4.5 | 15 | 34.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 80 | 83 | -3 | 9 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-25 | 莱里达 | 马拉加 | 5天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 吉罗纳 | 莱里达 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-25 | 穆尔西亚 | 拉科鲁尼亚 | 4天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 大加那利 | 穆尔西亚 | 10天 |