| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-05-25 | 拉科鲁尼亚 | 93 : 105 | 穆尔西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-01-19 | 穆尔西亚 | 86 : 78 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 2 场交锋,穆尔西亚胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 77 : 80 | 穆尔西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-12-11 | 法尔科 | 67 : 97 | 穆尔西亚 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 穆尔西亚 | 110 : 88 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 22 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 穆尔西亚 | 107 : 71 | 莱里达 | 胜 | 36 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-20 | 卢布林 | 75 : 80 | 穆尔西亚 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 卢戈 | 96 : 83 | 穆尔西亚 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-11-12 | 波斯纳 | 63 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 65 : 84 | 穆尔西亚 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-05 | 穆尔西亚 | 89 : 61 | 利尔斯基 | 胜 | 28 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 穆尔西亚 | 81 : 78 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2025-12-14 | 拉科鲁尼亚 | 81 : 69 | 萨莫拉 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-12-07 | 帕伦西亚 | 75 : 82 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-11-20 | 提佐纳 | 95 : 83 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮乙 | 2025-11-15 | 梅利利亚 | 89 : 101 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -12 | 赢 | 190 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-11-10 | 拉科鲁尼亚 | 92 : 87 | 埃斯蒂特斯 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-11-01 | 富恩拉布雷达 | 75 : 101 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-10-26 | 拉科鲁尼亚 | 97 : 82 | 提佐纳 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-10-22 | 拉科鲁尼亚 | 77 : 68 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-10-18 | 帕尔默 | 75 : 91 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-10-12 | 拉科鲁尼亚 | 102 : 80 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 胜 | 22 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉科鲁尼亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
穆尔西亚
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 18 | 80 | 83 | -3 | 9 | 47% |
拉科鲁尼亚
[西篮甲排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 7 | 27 | 86.4 | 95.6 | -9.2 | 18 | 20.6% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2025-12-18 | 特里弗索波特 | 穆尔西亚 | 3天 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 穆尔西亚 | 皇家马德里 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 大加那利 | 穆尔西亚 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 穆尔西亚 | 27天 |
| 欧俱杯 | 2026-01-15 | 穆尔西亚 | 罗斯托克 | 31天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 穆尔西亚 | 萨拉戈萨 | 34天 |
| 欧俱杯 | 2026-01-22 | 法尔科 | 穆尔西亚 | 38天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 马拉加 | 穆尔西亚 | 41天 |
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2025-12-18 | 拉科鲁尼亚 | 奥伦塞 | 3天 |
| 西篮乙 | 2025-12-21 | 卡塔赫纳 | 拉科鲁尼亚 | 6天 |
| 西篮乙 | 2025-12-29 | 奥布拉多 | 拉科鲁尼亚 | 14天 |
| 西篮乙 | 2026-01-05 | 拉科鲁尼亚 | CD埃斯特拉 | 21天 |
| 西篮乙 | 2026-01-11 | 阿利根迪 | 拉科鲁尼亚 | 27天 |
| 西篮乙 | 2026-01-17 | 拉科鲁尼亚 | 巴亚圣奥古斯丁 | 33天 |
| 西篮乙 | 2026-02-02 | 梅利利亚 | 拉科鲁尼亚 | 49天 |
| 西篮乙 | 2026-02-09 | 奥维耶多 | 拉科鲁尼亚 | 56天 |
| 西篮乙 | 2026-02-11 | 拉科鲁尼亚 | 萨莫拉 | 58天 |
| 西篮乙 | 2026-02-16 | 帕尔默 | 拉科鲁尼亚 | 63天 |