| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-02-04 | 公牛 | 115 : 131 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 胜 | 11 | 赢 | 255 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 127 : 95 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
芝加哥公牛
[夏季联赛排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 88.6 | 86.4 | 0 | 8 | 60% |
密尔沃基雄鹿
[夏季联赛排名第24]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 80.6 | 87 | 0 | 24 | 40% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|