| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 琉球黄金帝王 | 89 : 60 | 富山松鸡 | 负 | 29 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 琉球黄金帝王 | 81 : 78 | 富山松鸡 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 琉球黄金帝王 | 80 : 90 | 富山松鸡 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 富山松鸡 | 81 : 91 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-29 | 富山松鸡 | 59 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-28 | 富山松鸡 | 65 : 84 | 琉球黄金帝王 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-02-05 | 富山松鸡 | 65 : 89 | 琉球黄金帝王 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-02-04 | 富山松鸡 | 81 : 105 | 琉球黄金帝王 | 负 | -24 | 输 | 186 | 小 |
两队近 8 场交锋,富山松鸡胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
富山松鸡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 宇都宫皇者 | 89 : 85 | 富山松鸡 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 宇都宫皇者 | 85 : 66 | 富山松鸡 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 富山松鸡 | 98 : 68 | 岛根魔术 | 胜 | 30 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 富山松鸡 | 58 : 91 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -33 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 富山松鸡 | 65 : 92 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 琉球黄金帝王 | 89 : 60 | 富山松鸡 | 负 | 29 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 滋贺湖 | 79 : 71 | 富山松鸡 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 滋贺湖 | 89 : 64 | 富山松鸡 | 负 | 25 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 富山松鸡 | 93 : 76 | 大阪七福神 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 富山松鸡 | 102 : 104 | 大阪七福神 | 负 | -2 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 茨城机器人 | 58 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -32 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 茨城机器人 | 64 : 79 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 大阪七福神 | 71 : 74 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 北海道风神 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 北海道风神 | 74 : 83 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 琉球黄金帝王 | 89 : 60 | 富山松鸡 | 胜 | 29 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 琉球黄金帝王 | 83 : 77 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 琉球黄金帝王 | 90 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-22 | 琉球黄金帝王 | 77 : 76 | 东京电击 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-20 | 宇都宫皇者 | 103 : 96 | 琉球黄金帝王 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
富山松鸡
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 15 | 45 | 78.8 | 86.5 | -7.7 | 7 | 25% |
琉球黄金帝王
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
富山松鸡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 富山松鸡 | 名古屋战鹰 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 富山松鸡 | 仙台89人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 富山松鸡 | 仙台89人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 三远新凤凰 | 富山松鸡 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 富山松鸡 | 秋田北部喜悦 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 富山松鸡 | 秋田北部喜悦 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 广岛蜻蜓 | 富山松鸡 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 广岛蜻蜓 | 富山松鸡 | 19天 |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋钻石海豚 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 19天 |