| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 川崎雷霆勇者 | 73 : 87 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 涩谷太阳摇滚 | 73 : 58 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 15 | 赢 | 131 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 涩谷太阳摇滚 | 79 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 涩谷太阳摇滚 | 74 : 60 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-20 | 川崎雷霆勇者 | 64 : 66 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-19 | 川崎雷霆勇者 | 82 : 68 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-03-12 | 川崎雷霆勇者 | 66 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-23 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 54 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 15 | 赢 | 123 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-28 | 涩谷太阳摇滚 | 79 : 77 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-27 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 69 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
涩谷太阳摇滚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 涩谷太阳摇滚 | 88 : 79 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 72 | 广岛蜻蜓 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 川崎雷霆勇者 | 73 : 87 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三河海马 | 84 : 94 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三河海马 | 73 : 68 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 涩谷太阳摇滚 | 87 : 80 | 岛根魔术 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 琉球黄金帝王 | 83 : 77 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 琉球黄金帝王 | 90 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 涩谷太阳摇滚 | 78 : 79 | 京都创荣 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 71 | 京都创荣 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 64 : 87 | 群马雷鹤 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 川崎雷霆勇者 | 77 : 97 | 群马雷鹤 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 川崎雷霆勇者 | 73 : 87 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 横滨海盗 | 75 : 82 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 横滨海盗 | 85 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 越谷阿尔法 | 69 : 89 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 川崎雷霆勇者 | 72 : 84 | 三河海马 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 川崎雷霆勇者 | 60 : 75 | 三河海马 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 川崎雷霆勇者 | 82 : 74 | 名古屋战鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 川崎雷霆勇者 | 85 : 79 | 名古屋战鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
涩谷太阳摇滚
[日篮B1排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 28 | 32 | 82.7 | 85.2 | -2.5 | 4 | 46.7% |
川崎雷霆勇者
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
涩谷太阳摇滚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 涩谷太阳摇滚 | 群马雷鹤 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 涩谷太阳摇滚 | 宇都宫皇者 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 涩谷太阳摇滚 | 千叶阿尔提里 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 涩谷太阳摇滚 | 千叶阿尔提里 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 滋贺湖 | 涩谷太阳摇滚 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 滋贺湖 | 涩谷太阳摇滚 | 19天 |
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 川崎雷霆勇者 | 千叶喷射机 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 大阪七福神 | 川崎雷霆勇者 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 大阪七福神 | 川崎雷霆勇者 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 横滨海盗 | 川崎雷霆勇者 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 横滨海盗 | 川崎雷霆勇者 | 19天 |