| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 东京电击 | 77 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 东京电击 | 64 : 91 | 佐贺气球人 | 胜 | -27 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-27 | 佐贺气球人 | 66 : 79 | 东京电击 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-26 | 佐贺气球人 | 74 : 79 | 东京电击 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-30 | 东京电击 | 94 : 61 | 佐贺气球人 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-29 | 东京电击 | 74 : 68 | 佐贺气球人 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
两队近 6 场交锋,佐贺气球人胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
佐贺气球人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 横滨海盗 | 74 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 横滨海盗 | 64 : 79 | 佐贺气球人 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 琉球黄金帝王 | 102 : 77 | 佐贺气球人 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 琉球黄金帝王 | 95 : 72 | 佐贺气球人 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 佐贺气球人 | 67 : 78 | 三河海马 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 东京电击 | 77 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 东京电击 | 64 : 91 | 佐贺气球人 | 胜 | -27 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 佐贺气球人 | 73 : 94 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 佐贺气球人 | 86 : 70 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 佐贺气球人 | 93 : 95 | 北海道风神 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东京电击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 北海道风神 | 80 : 84 | 东京电击 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 北海道风神 | 59 : 81 | 东京电击 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
| 东亚超 | 2025-12-17 | 昌原LG猎隼 | 73 : 92 | 东京电击 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 东京电击 | 93 : 67 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 26 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 东京电击 | 92 : 82 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 横滨海盗 | 67 : 74 | 东京电击 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 东京电击 | 77 : 90 | 佐贺气球人 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 东京电击 | 64 : 91 | 佐贺气球人 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 名古屋钻石海豚 | 74 : 66 | 东京电击 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 名古屋钻石海豚 | 79 : 58 | 东京电击 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
佐贺气球人
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
东京电击
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
佐贺气球人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 名古屋钻石海豚 | 佐贺气球人 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-12-26 | 川崎雷霆勇者 | 佐贺气球人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 川崎雷霆勇者 | 佐贺气球人 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 佐贺气球人 | 群马雷鹤 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 佐贺气球人 | 群马雷鹤 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 千叶阿尔提里 | 佐贺气球人 | 34天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 千叶阿尔提里 | 佐贺气球人 | 35天 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 佐贺气球人 | 岛根魔术 | 38天 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 佐贺气球人 | 千叶喷射机 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 佐贺气球人 | 千叶喷射机 | 42天 |
东京电击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 名古屋战鹰 | 东京电击 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 三河海马 | 东京电击 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 三河海马 | 东京电击 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 东京电击 | 广岛蜻蜓 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 东京电击 | 广岛蜻蜓 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 大阪七福神 | 东京电击 | 34天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 大阪七福神 | 东京电击 | 35天 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 秋田北部喜悦 | 东京电击 | 38天 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 东京电击 | 富山松鸡 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 东京电击 | 富山松鸡 | 42天 |