东亚超 03-20 18:00 琉球黄金帝王 VS 宇都宫皇者

琉球黄金帝王 琉球黄金帝王
集锦|回放
03-20 18:00
宇都宫皇者 宇都宫皇者
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    东亚超 2026-03-20 宇都宫皇者 103 : 96 琉球黄金帝王 7 199
    日篮B1 2025-05-27 琉球黄金帝王 71 : 73 宇都宫皇者 -2 144
    日篮B1 2025-05-25 琉球黄金帝王 87 : 75 宇都宫皇者 12 162
    日篮B1 2025-05-24 琉球黄金帝王 68 : 81 宇都宫皇者 -13 149
    日篮B1 2025-01-26 宇都宫皇者 88 : 97 琉球黄金帝王 -9 185
    日篮B1 2025-01-25 宇都宫皇者 105 : 86 琉球黄金帝王 19 191
    日篮B1 2024-01-21 宇都宫皇者 74 : 68 琉球黄金帝王 6 142
    日篮B1 2024-01-20 宇都宫皇者 66 : 68 琉球黄金帝王 -2 134

    两队近 8 场交锋,琉球黄金帝王3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%

    近期战绩

    琉球黄金帝王 琉球黄金帝王
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2026-04-12 茨城机器人 58 : 90 琉球黄金帝王 -32 148
    日篮B1 2026-04-11 茨城机器人 64 : 79 琉球黄金帝王 -15 143
    日篮B1 2026-04-08 大阪七福神 71 : 74 琉球黄金帝王 -3 145
    日篮B1 2026-04-05 北海道风神 82 : 91 琉球黄金帝王 -9 173
    日篮B1 2026-04-04 北海道风神 74 : 83 琉球黄金帝王 -9 157
    日篮B1 2026-04-01 琉球黄金帝王 89 : 60 富山松鸡 29 149
    日篮B1 2026-03-29 琉球黄金帝王 83 : 77 涩谷太阳摇滚 6 160
    日篮B1 2026-03-28 琉球黄金帝王 90 : 85 涩谷太阳摇滚 5 175
    东亚超 2026-03-22 琉球黄金帝王 77 : 76 东京电击 1 153
    东亚超 2026-03-20 宇都宫皇者 103 : 96 琉球黄金帝王 7 199

    两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    宇都宫皇者 宇都宫皇者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2026-04-12 宇都宫皇者 89 : 85 富山松鸡 4 174
    日篮B1 2026-04-11 宇都宫皇者 85 : 66 富山松鸡 19 151
    日篮B1 2026-04-08 东京电击 84 : 82 宇都宫皇者 2 166
    日篮B1 2026-04-05 京都创荣 77 : 89 宇都宫皇者 -12 166
    日篮B1 2026-04-04 京都创荣 75 : 91 宇都宫皇者 -16 166
    日篮B1 2026-04-01 宇都宫皇者 95 : 71 横滨海盗 24 166
    日篮B1 2026-03-29 宇都宫皇者 89 : 108 北海道风神 -19 197
    日篮B1 2026-03-28 宇都宫皇者 104 : 99 北海道风神 5 203
    东亚超 2026-03-22 宇都宫皇者 90 : 81 桃园领航猿 9 171
    东亚超 2026-03-20 宇都宫皇者 103 : 96 琉球黄金帝王 7 199

    两队近 10 场交锋,宇都宫皇者8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 琉球黄金帝王 琉球黄金帝王[东亚超排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      6 5 1 83 82.17 0.83 1 83.3%
    • 宇都宫皇者 宇都宫皇者[东亚超排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      2 1 1 102 99 3 2 50%

    近期赛程

    • 琉球黄金帝王 琉球黄金帝王

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2026-04-15 名古屋钻石海豚 琉球黄金帝王 2天
      日篮B1 2026-04-18 琉球黄金帝王 三远新凤凰 5天
      日篮B1 2026-04-19 琉球黄金帝王 三远新凤凰 6天
      日篮B1 2026-04-22 川崎雷霆勇者 琉球黄金帝王 9天
      日篮B1 2026-04-25 琉球黄金帝王 佐贺气球人 12天
      日篮B1 2026-04-26 琉球黄金帝王 佐贺气球人 13天
      日篮B1 2026-05-02 宇都宫皇者 琉球黄金帝王 18天
      日篮B1 2026-05-03 宇都宫皇者 琉球黄金帝王 19天
    • 宇都宫皇者 宇都宫皇者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2026-04-15 宇都宫皇者 大阪七福神 2天
      日篮B1 2026-04-18 群马雷鹤 宇都宫皇者 4天
      日篮B1 2026-04-19 群马雷鹤 宇都宫皇者 5天
      日篮B1 2026-04-22 涩谷太阳摇滚 宇都宫皇者 9天
      日篮B1 2026-04-25 名古屋钻石海豚 宇都宫皇者 11天
      日篮B1 2026-04-26 名古屋钻石海豚 宇都宫皇者 12天
      日篮B1 2026-05-02 宇都宫皇者 琉球黄金帝王 18天
      日篮B1 2026-05-03 宇都宫皇者 琉球黄金帝王 19天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!