| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-03-29 | BSW斯希斯 | 98 : 100 | 奥登堡青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| 德篮丙 | 2025-10-12 | 奥登堡青年队 | 71 : 76 | BSW斯希斯 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥登堡青年队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥登堡青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-03-29 | BSW斯希斯 | 98 : 100 | 奥登堡青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-22 | 奥登堡青年队 | 80 : 71 | 伊策霍 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-15 | SC里斯威德尔 | 72 : 91 | 奥登堡青年队 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-08 | 奥登堡青年队 | 74 : 78 | SSV贝尔瑙 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-01 | 奥登堡青年队 | 72 : 74 | TKS49人 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-22 | 诺伊施塔特 | 91 : 94 | 奥登堡青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-08 | 奥登堡青年队 | 110 : 101 | 罗昂多尔夫龙 | 胜 | 9 | 赢 | 211 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-01 | 伊瑟隆 | 88 : 90 | 奥登堡青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-01-25 | 奥登堡青年队 | 95 : 74 | 埃森 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-01-18 | En施韦尔姆篮球 | 79 : 100 | 奥登堡青年队 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥登堡青年队胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
BSW斯希斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-03-29 | BSW斯希斯 | 98 : 100 | 奥登堡青年队 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-22 | 罗昂多尔夫龙 | 75 : 74 | BSW斯希斯 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-15 | BSW斯希斯 | 77 : 72 | 赫滕狮子 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-08 | 埃森 | 89 : 76 | BSW斯希斯 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-22 | SSV贝尔瑙 | 90 : 81 | BSW斯希斯 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-16 | BSW斯希斯 | 66 : 78 | 诺伊施塔特 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-08 | TKS49人 | 53 : 68 | BSW斯希斯 | 胜 | -15 | 赢 | 121 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-01 | BSW斯希斯 | 82 : 83 | 伊策霍 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-01-25 | BSW斯希斯 | 69 : 70 | 罗斯托克B队 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-01-18 | 伊瑟隆 | 59 : 60 | BSW斯希斯 | 胜 | -1 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,BSW斯希斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥登堡青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
BSW斯希斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|