| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-03-29 | SC里斯威德尔 | 95 : 86 | 维切塔B队 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮丙 | 2025-11-03 | 维切塔B队 | 72 : 76 | SC里斯威德尔 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 2 场交锋,维切塔B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-03-29 | SC里斯威德尔 | 95 : 86 | 维切塔B队 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-22 | 维切塔B队 | 57 : 86 | 埃森 | 负 | -29 | 输 | 143 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-15 | 维切塔B队 | 70 : 76 | 罗昂多尔夫龙 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-09 | En施韦尔姆篮球 | 66 : 81 | 维切塔B队 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-22 | 维切塔B队 | 65 : 72 | 赫滕狮子 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-16 | 伊瑟隆 | 89 : 78 | 维切塔B队 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-08 | 罗斯托克B队 | 94 : 67 | 维切塔B队 | 负 | 27 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-01 | 维切塔B队 | 80 : 93 | TKS49人 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-01-25 | SSV贝尔瑙 | 90 : 65 | 维切塔B队 | 负 | 25 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-01-18 | 维切塔B队 | 87 : 91 | 诺伊施塔特 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,维切塔B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
SC里斯威德尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-03-29 | SC里斯威德尔 | 95 : 86 | 维切塔B队 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-15 | SC里斯威德尔 | 72 : 91 | 奥登堡青年队 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-08 | 罗昂多尔夫龙 | 100 : 87 | SC里斯威德尔 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-22 | SC里斯威德尔 | 101 : 95 | En施韦尔姆篮球 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-16 | 赫滕狮子 | 64 : 67 | SC里斯威德尔 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-08 | SC里斯威德尔 | 93 : 67 | 伊瑟隆 | 胜 | 26 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-02 | 埃森 | 84 : 63 | SC里斯威德尔 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-01-26 | SC里斯威德尔 | 96 : 83 | 伊策霍 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-01-18 | 罗斯托克B队 | 84 : 78 | SC里斯威德尔 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-01-04 | SC里斯威德尔 | 75 : 94 | SSV贝尔瑙 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC里斯威德尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维切塔B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
SC里斯威德尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|