| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2026-03-22 | 菲尼克斯2010 | 81 : 67 | 凯尔 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
| 北马杯 | 2025-12-28 | 菲尼克斯2010 | 83 : 79 | 凯尔 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 北马其超 | 2025-12-08 | 凯尔 | 81 : 71 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| 北马其超 | 2025-01-12 | 菲尼克斯2010 | 82 : 85 | 凯尔 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| 北马其超 | 2024-10-13 | 凯尔 | 93 : 73 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
| 北马其超 | 2023-12-18 | 凯尔 | 74 : 70 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| 北马其超 | 2023-09-28 | 菲尼克斯2010 | 72 : 93 | 凯尔 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| 北马其超 | 2023-03-04 | 凯尔 | 67 : 75 | 菲尼克斯2010 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| 北马其超 | 2023-03-04 | 凯尔 | 67 : 75 | 菲尼克斯2010 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
两队近 9 场交锋,凯尔胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2026-03-22 | 菲尼克斯2010 | 49 : 34 | 凯尔 | 负 | 15 | 输 | 83 | 小 |
| 北马杯 | 2025-12-28 | 菲尼克斯2010 | 48 : 42 | 凯尔 | 负 | 6 | 输 | 90 | 小 |
| 北马其超 | 2025-12-08 | 凯尔 | 46 : 33 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 13 | 赢 | 79 | 大 |
| 北马其超 | 2025-01-12 | 菲尼克斯2010 | 30 : 40 | 凯尔 | 胜 | -10 | 赢 | 70 | 大 |
| 北马其超 | 2024-10-13 | 凯尔 | 40 : 38 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 2 | 赢 | 78 | 大 |
| 北马其超 | 2023-12-18 | 凯尔 | 38 : 34 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 4 | 赢 | 72 | 大 |
| 北马其超 | 2023-09-28 | 菲尼克斯2010 | 42 : 48 | 凯尔 | 胜 | -6 | 赢 | 90 | 大 |
| 北马其超 | 2023-03-04 | 凯尔 | 42 : 37 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 5 | 赢 | 79 | 大 |
| 北马其超 | 2023-03-04 | 凯尔 | 42 : 37 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 5 | 赢 | 79 | 大 |
两队近 9 场交锋,凯尔胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2026-03-22 | 菲尼克斯2010 | 81 : 67 | 凯尔 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
| 北马杯 | 2025-12-28 | 菲尼克斯2010 | 83 : 79 | 凯尔 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 北马其超 | 2025-01-12 | 菲尼克斯2010 | 82 : 85 | 凯尔 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| 北马其超 | 2023-09-28 | 菲尼克斯2010 | 72 : 93 | 凯尔 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 4 场交锋,凯尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2026-03-22 | 菲尼克斯2010 | 49 : 34 | 凯尔 | 负 | 15 | 输 | 83 | 小 |
| 北马杯 | 2025-12-28 | 菲尼克斯2010 | 48 : 42 | 凯尔 | 负 | 6 | 输 | 90 | 小 |
| 北马其超 | 2025-01-12 | 菲尼克斯2010 | 30 : 40 | 凯尔 | 胜 | -10 | 赢 | 70 | 大 |
| 北马其超 | 2023-09-28 | 菲尼克斯2010 | 42 : 48 | 凯尔 | 胜 | -6 | 赢 | 90 | 大 |
两队近 4 场交锋,凯尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
凯尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2026-04-10 | KK天使 | 69 : 91 | 凯尔 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
| 北马其超 | 2026-04-06 | 图鲁斯 | 68 : 76 | 凯尔 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
| 北马其超 | 2026-03-22 | 菲尼克斯2010 | 81 : 67 | 凯尔 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
| 北马其超 | 2026-03-16 | 凯尔 | 83 : 105 | KK马德扎利 | 负 | -22 | 输 | 188 | 小 |
| 北马其超 | 2026-03-12 | 凯尔 | 81 : 76 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 北马其超 | 2026-03-08 | 拉波特尼奇 | 73 : 75 | 凯尔 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
| 北马其超 | 2026-02-10 | 欧洲镍币 | 76 : 77 | 凯尔 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| 北马其超 | 2026-02-06 | 凯尔 | 91 : 111 | TFT斯科普里 | 负 | -20 | 输 | 202 | 小 |
| 北马其超 | 2026-02-01 | 佩里斯特 | 107 : 99 | 凯尔 | 负 | 8 | 输 | 206 | 小 |
| 北马杯 | 2025-12-28 | 菲尼克斯2010 | 83 : 79 | 凯尔 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2026-04-10 | KK天使 | 38 : 45 | 凯尔 | 胜 | -7 | 赢 | 83 | 大 |
| 北马其超 | 2026-04-06 | 图鲁斯 | 41 : 33 | 凯尔 | 负 | 8 | 输 | 74 | 小 |
| 北马其超 | 2026-03-22 | 菲尼克斯2010 | 49 : 34 | 凯尔 | 负 | 15 | 输 | 83 | 小 |
| 北马其超 | 2026-03-16 | 凯尔 | 34 : 52 | KK马德扎利 | 负 | -18 | 输 | 86 | 小 |
| 北马其超 | 2026-03-12 | 凯尔 | 44 : 30 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | 14 | 赢 | 74 | 大 |
| 北马其超 | 2026-03-08 | 拉波特尼奇 | 38 : 36 | 凯尔 | 负 | 2 | 输 | 74 | 小 |
| 北马其超 | 2026-02-10 | 欧洲镍币 | 37 : 43 | 凯尔 | 胜 | -6 | 赢 | 80 | 大 |
| 北马其超 | 2026-02-06 | 凯尔 | 54 : 59 | TFT斯科普里 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
| 北马其超 | 2026-02-01 | 佩里斯特 | 49 : 44 | 凯尔 | 负 | 5 | 输 | 93 | 小 |
| 北马杯 | 2025-12-28 | 菲尼克斯2010 | 48 : 42 | 凯尔 | 负 | 6 | 输 | 90 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
菲尼克斯2010
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2026-04-12 | 菲尼克斯2010 | 83 : 93 | 拉波特尼奇 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| 北马其超 | 2026-04-06 | 菲尼克斯2010 | 74 : 76 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 北马其超 | 2026-03-28 | KK马德扎利 | 82 : 72 | 菲尼克斯2010 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| 北马其超 | 2026-03-22 | 菲尼克斯2010 | 81 : 67 | 凯尔 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
| 北马其超 | 2026-03-14 | 拉波特尼奇 | 77 : 83 | 菲尼克斯2010 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 北马其超 | 2026-03-12 | 菲尼克斯2010 | 98 : 113 | 科祖夫 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
| 北马其超 | 2026-03-08 | 欧洲镍币 | 87 : 76 | 菲尼克斯2010 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| 北马其超 | 2026-02-22 | 菲尼克斯2010 | 80 : 84 | TFT斯科普里 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 北马杯 | 2026-02-13 | 菲尼克斯2010 | 71 : 98 | TFT斯科普里 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
| 北马其超 | 2026-02-08 | 佩里斯特 | 95 : 80 | 菲尼克斯2010 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯2010胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2026-04-12 | 菲尼克斯2010 | 35 : 44 | 拉波特尼奇 | 负 | -9 | 输 | 79 | 小 |
| 北马其超 | 2026-04-06 | 菲尼克斯2010 | 34 : 40 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | -6 | 输 | 74 | 小 |
| 北马其超 | 2026-03-28 | KK马德扎利 | 39 : 34 | 菲尼克斯2010 | 负 | 5 | 输 | 73 | 小 |
| 北马其超 | 2026-03-22 | 菲尼克斯2010 | 49 : 34 | 凯尔 | 胜 | 15 | 赢 | 83 | 大 |
| 北马其超 | 2026-03-14 | 拉波特尼奇 | 36 : 42 | 菲尼克斯2010 | 胜 | -6 | 赢 | 78 | 大 |
| 北马其超 | 2026-03-12 | 菲尼克斯2010 | 47 : 57 | 科祖夫 | 负 | -10 | 输 | 104 | 小 |
| 北马其超 | 2026-03-08 | 欧洲镍币 | 36 : 33 | 菲尼克斯2010 | 负 | 3 | 输 | 69 | 小 |
| 北马其超 | 2026-02-22 | 菲尼克斯2010 | 40 : 40 | TFT斯科普里 | 负 | 0 | 输 | 80 | 小 |
| 北马杯 | 2026-02-13 | 菲尼克斯2010 | 34 : 46 | TFT斯科普里 | 负 | -12 | 输 | 80 | 小 |
| 北马其超 | 2026-02-08 | 佩里斯特 | 49 : 33 | 菲尼克斯2010 | 负 | 16 | 输 | 82 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯2010胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
凯尔
[北马其超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 7 | 84.91 | 78.36 | 0 | 4 | 68.2% |
菲尼克斯2010
[北马其超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 83 | 80.25 | 7 | 55% |
凯尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2026-04-18 | 拉波特尼奇 | 凯尔 | 4天 |
| 北马其超 | 2026-04-19 | 凯尔 | 库马诺沃 | 4天 |
| 北马其超 | 2026-04-25 | 凯尔 | 菲尼克斯2010 | 11天 |
| 北马其超 | 2026-04-29 | 戈斯蒂瓦尔 | 凯尔 | 15天 |
菲尼克斯2010
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2026-04-18 | KK天使 | 菲尼克斯2010 | 4天 |
| 北马其超 | 2026-04-18 | 菲尼克斯2010 | 戈斯蒂瓦尔 | 4天 |
| 北马其超 | 2026-04-25 | 凯尔 | 菲尼克斯2010 | 11天 |
| 北马其超 | 2026-04-29 | 菲尼克斯2010 | 库马诺沃 | 15天 |
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
菲尼克斯2010
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月8日 太阳vs太阳 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-10 05:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月8日 快船vs快船 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-10 05:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月8日 鹈鹕vs鹈鹕 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-10 05:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月8日 凯尔特人vs凯尔特人 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-10 05:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月8日 篮网vs篮网 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-10 05:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月8日 步行者vs步行者 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-10 05:20:03