| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥女联 | 2026-03-29 | DBBC格拉茨女篮 | 55 : 78 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
| 奥女联 | 2025-03-23 | UBI格拉茨女篮 | 63 : 44 | DBBC格拉茨女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 107 | 大 |
| 奥女联 | 2025-03-16 | DBBC格拉茨女篮 | 46 : 67 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 113 | 大 |
| 奥女联 | 2025-01-12 | UBI格拉茨女篮 | 69 : 48 | DBBC格拉茨女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 117 | 大 |
| 奥女杯 | 2024-11-23 | DBBC格拉茨女篮 | 43 : 67 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 110 | 大 |
| 奥女联 | 2024-01-28 | DBBC格拉茨女篮 | 54 : 57 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 111 | 大 |
| 奥女联 | 2023-11-26 | UBI格拉茨女篮 | 61 : 47 | DBBC格拉茨女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 108 | 大 |
| 奥女联 | 2023-03-13 | UBI格拉茨女篮 | 71 : 64 | DBBC格拉茨女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
| 奥女联 | 2023-03-05 | DBBC格拉茨女篮 | 49 : 68 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 117 | 大 |
| 奥女联 | 2023-01-30 | UBI格拉茨女篮 | 80 : 60 | DBBC格拉茨女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,UBI格拉茨女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
UBI格拉茨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥女联 | 2026-04-07 | 火焰篮球会女篮 | 60 : 75 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
| 奥女联 | 2026-03-29 | DBBC格拉茨女篮 | 55 : 78 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
| 亚海女联 | 2026-03-22 | UBI格拉茨女篮 | 46 : 83 | 布罗德纳萨维女篮 | 负 | -37 | 输 | 129 | 小 |
| 亚海女联 | 2026-03-02 | KS公爵女篮 | 55 : 67 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 |
| 奥女联 | 2026-02-22 | 维也纳森林狼女篮 | 66 : 83 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
| 奥女联 | 2026-02-21 | 维也纳联合邮政女篮 | 43 : 83 | UBI格拉茨女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 126 | 大 |
| 亚海女联 | 2026-01-31 | 马里博尔女篮 | 87 : 41 | UBI格拉茨女篮 | 负 | 46 | 输 | 128 | 小 |
| 亚海女联 | 2026-01-25 | UBI格拉茨女篮 | 56 : 57 | 布罗德纳萨维女篮 | 负 | -1 | 输 | 113 | 小 |
| 奥女联 | 2026-01-18 | UBI格拉茨女篮 | 68 : 72 | KS公爵女篮 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 奥女联 | 2026-01-11 | 火焰篮球会女篮 | 67 : 45 | UBI格拉茨女篮 | 负 | 22 | 输 | 112 | 小 |
两队近 10 场交锋,UBI格拉茨女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
DBBC格拉茨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥女联 | 2026-03-29 | DBBC格拉茨女篮 | 55 : 78 | UBI格拉茨女篮 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
| 奥女联 | 2026-02-14 | 维也纳森林狼女篮 | 81 : 62 | DBBC格拉茨女篮 | 负 | 19 | 输 | 143 | 小 |
| 奥女联 | 2026-02-07 | KS公爵女篮 | 82 : 52 | DBBC格拉茨女篮 | 负 | 30 | 输 | 134 | 小 |
| 奥女联 | 2026-02-02 | 火焰篮球会女篮 | 79 : 42 | DBBC格拉茨女篮 | 负 | 37 | 输 | 121 | 小 |
| 奥女联 | 2026-01-19 | 维也纳联合邮政女篮 | 56 : 64 | DBBC格拉茨女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 120 | 大 |
| 奥女联 | 2026-01-10 | DBB林兹威尔斯女篮 | 61 : 53 | DBBC格拉茨女篮 | 负 | 8 | 输 | 114 | 小 |
| 奥女杯 | 2026-01-03 | 火焰篮球会女篮 | 72 : 47 | DBBC格拉茨女篮 | 负 | 25 | 输 | 119 | 小 |
| 奥女联 | 2025-12-08 | 火焰篮球会女篮 | 58 : 77 | DBBC格拉茨女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
| 奥女联 | 2025-10-12 | KS公爵女篮 | 84 : 67 | DBBC格拉茨女篮 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
| 奥女联 | 2025-09-28 | 维也纳森林狼女篮 | 62 : 72 | DBBC格拉茨女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,DBBC格拉茨女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
UBI格拉茨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
DBBC格拉茨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|