| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2024-05-10 | 凤凰阳光海岸 | 86 : 90 | 北黄金海岸海鹰 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 澳北部联 | 2023-07-14 | 北黄金海岸海鹰 | 81 : 105 | 凤凰阳光海岸 | 负 | -24 | 输 | 186 | 小 |
两队近 2 场交锋,北黄金海岸海鹰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北黄金海岸海鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2024-07-13 | 北黄金海岸海鹰 | 83 : 99 | 黄金海岸压路机 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-07-06 | 伊普斯维奇部队 | 80 : 76 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-29 | 罗克汉普顿火箭 | 118 : 89 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-22 | 北黄金海岸海鹰 | 88 : 121 | 达尔文巨鳄 | 负 | -33 | 输 | 209 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-15 | 北黄金海岸海鹰 | 73 : 75 | 北方巫师 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-14 | 斯巴达 | 107 : 84 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-08 | 黄金海岸压路机 | 86 : 87 | 北黄金海岸海鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| 澳北部联 | 2024-06-01 | 北黄金海岸海鹰 | 69 : 85 | 西南新城海盗 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-05-24 | 麦凯流星 | 99 : 83 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-05-19 | 西南新城海盗 | 81 : 89 | 北黄金海岸海鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,北黄金海岸海鹰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
凤凰阳光海岸
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2025-08-09 | 凤凰阳光海岸 | 74 : 81 | 布里斯班首都 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-08-02 | 罗克汉普顿火箭 | 86 : 117 | 凤凰阳光海岸 | 胜 | -31 | 赢 | 203 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-07-26 | 凤凰阳光海岸 | 71 : 101 | 斯巴达 | 负 | -30 | 输 | 172 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-07-19 | 布里斯班首都 | 83 : 88 | 凤凰阳光海岸 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-07-06 | 西南新城海盗 | 102 : 78 | 凤凰阳光海岸 | 负 | 24 | 输 | 180 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-07-05 | 凤凰阳光海岸 | 108 : 93 | 洛根迅雷 | 胜 | 15 | 赢 | 201 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-06-28 | 凤凰阳光海岸 | 79 : 114 | 布里斯班首都 | 负 | -35 | 输 | 193 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-06-21 | 罗克汉普顿火箭 | 85 : 112 | 凤凰阳光海岸 | 胜 | -27 | 赢 | 197 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-06-14 | 凤凰阳光海岸 | 85 : 68 | 北方巫师 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-06-07 | 凤凰阳光海岸 | 98 : 77 | 汤斯维尔热火 | 胜 | 21 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,凤凰阳光海岸胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北黄金海岸海鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 北黄金海岸海鹰 | 凤凰阳光海岸 | 4天 |
| 澳北部联 | 2026-04-24 | 布里斯班首都 | 北黄金海岸海鹰 | 10天 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 北黄金海岸海鹰 | 黄金海岸压路机 | 18天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰 | 斯巴达 | 32天 |
| 澳北部联 | 2026-05-23 | 西南新城海盗 | 北黄金海岸海鹰 | 38天 |
| 澳北部联 | 2026-05-24 | 北黄金海岸海鹰 | 罗克汉普顿火箭 | 39天 |
| 澳北部联 | 2026-05-29 | 洛根迅雷 | 北黄金海岸海鹰 | 45天 |
| 澳北部联 | 2026-06-06 | 北黄金海岸海鹰 | 伊普斯维奇部队 | 53天 |
| 澳北部联 | 2026-06-12 | 麦凯流星 | 北黄金海岸海鹰 | 59天 |
| 澳北部联 | 2026-06-13 | 汤斯维尔热火 | 北黄金海岸海鹰 | 60天 |
凤凰阳光海岸
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-17 | 凤凰阳光海岸 | 北方巫师 | 3天 |
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 北黄金海岸海鹰 | 凤凰阳光海岸 | 4天 |
| 澳北部联 | 2026-05-01 | 凤凰阳光海岸 | 凯恩斯马林鱼 | 17天 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 黄金海岸压路机 | 凤凰阳光海岸 | 24天 |
| 澳北部联 | 2026-05-15 | 凤凰阳光海岸 | 汤斯维尔热火 | 31天 |
| 澳北部联 | 2026-05-24 | 凤凰阳光海岸 | 伊普斯维奇部队 | 39天 |
| 澳北部联 | 2026-05-30 | 凤凰阳光海岸 | 洛根迅雷 | 46天 |
| 澳北部联 | 2026-05-31 | 斯巴达 | 凤凰阳光海岸 | 46天 |
| 澳北部联 | 2026-06-06 | 北方巫师 | 凤凰阳光海岸 | 52天 |
| 澳北部联 | 2026-06-13 | 西南新城海盗 | 凤凰阳光海岸 | 59天 |