赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-04-28 | 奥布拉斯 | 75 : 90 | 欧贝拉TC | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
阿篮联 | 2025-01-10 | 欧贝拉TC | 76 : 87 | 奥布拉斯 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
阿篮联 | 2024-03-26 | 欧贝拉TC | 91 : 83 | 奥布拉斯 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
阿篮联 | 2024-02-04 | 奥布拉斯 | 70 : 68 | 欧贝拉TC | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
阿篮联 | 2023-03-18 | 奥布拉斯 | 88 : 100 | 欧贝拉TC | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 5 场交锋,欧贝拉TC胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-21 | 福尔摩莎 | 91 : 98 | 欧贝拉TC | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-17 | 欧贝拉TC | 85 : 81 | 阿特纳斯 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-16 | 欧贝拉TC | 93 : 84 | 奥利瓦独立队 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-14 | 欧贝拉TC | 86 : 74 | 科尔多瓦学院 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-05 | 佩纳罗尔 | 71 : 86 | 欧贝拉TC | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-28 | 奥布拉斯 | 75 : 90 | 欧贝拉TC | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-14 | 圣塔菲联合 | 80 : 96 | 欧贝拉TC | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-11 | 欧贝拉TC | 86 : 85 | 圣洛伦索 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-09 | 欧贝拉TC | 77 : 87 | 博卡青年 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-03 | 瑞加塔斯 | 62 : 69 | 欧贝拉TC | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧贝拉TC胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-21 | 科尔多瓦学院 | 76 : 61 | 奥布拉斯 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-17 | 奥布拉斯 | 95 : 88 | 圣洛伦索 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-15 | 奥布拉斯 | 76 : 64 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-08 | 瑞加塔斯 | 85 : 92 | 奥布拉斯 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-28 | 奥布拉斯 | 75 : 90 | 欧贝拉TC | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-25 | 费罗卡利 | 73 : 89 | 奥布拉斯 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 75 | 奥布拉斯 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-19 | 奥布拉斯 | 90 : 63 | 里亚丘埃洛 | 胜 | 27 | 赢 | 153 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-17 | 奥布拉斯 | 72 : 96 | 奎梅萨 | 负 | -24 | 输 | 168 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-15 | 奥布拉斯 | 81 : 79 | 奥林匹科 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥布拉斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 25 | 13 | 77.47 | 75.24 | 4 | 66% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 15 | 82.47 | 79.16 | 7 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|