休斯敦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 新奥尔良大学 | 57 : 99 | 休斯敦大学 | 胜 | -42 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 杰克森州立 | 38 : 80 | 休斯敦大学 | 胜 | -42 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 佛罗里达州立大学 | 67 : 82 | 休斯敦大学 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 圣母大学 | 56 : 66 | 休斯敦大学 | 胜 | -10 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 田纳西大学 | 76 : 73 | 休斯敦大学 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 雪城大学 | 74 : 78 | 休斯敦大学 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 莱德大学 | 45 : 91 | 休斯敦大学 | 胜 | -46 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 休斯敦大学 | 73 : 72 | 奥本大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 奥克兰大学 | 45 : 78 | 休斯敦大学 | 胜 | -33 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 48 : 65 | 休斯敦大学 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯敦大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
中田纳西州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 贝尔蒙特大学 | 83 : 62 | 中田纳西州立大学 | 负 | 21 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-02 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 61 : 76 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 麦克尼斯州立 | 72 : 62 | 中田纳西州立大学 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 乔治华盛顿大学 | 92 : 79 | 中田纳西州立大学 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 莫瑞州立大学 | 87 : 90 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 中田纳西州立大学 | 61 : 86 | 密歇根大学 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 中田纳西州立大学 | 77 : 72 | 埃文斯维尔大学 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 韦伯斯特大学 | 56 : 109 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -53 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 密里根 | 51 : 100 | 中田纳西州立大学 | 胜 | -49 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-03-19 | 查他努加大学 | 109 : 103 | 中田纳西州立大学 | 负 | 6 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,中田纳西州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
休斯敦大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 30 | 4 | 73.03 | 56.97 | 0 | 1 | 88.2% |
中田纳西州立大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 14 | 19 | 65.67 | 70.27 | 0 | 7 | 42.4% |
休斯敦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 阿肯色大学 | 休斯敦大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 休斯敦大学 | 中田纳西州立大学 | 15天 |
中田纳西州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 中田纳西州立大学 | 肯尼索州立 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 中田纳西州立大学 | 卡门伯兰 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 休斯敦大学 | 中田纳西州立大学 | 15天 |