宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 密歇根州立大学 | 76 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 宾夕法尼亚州立大学 | 72 : 113 | 印第安纳大学 | 负 | -41 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 坎贝尔大学 | 76 : 87 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 圣心大学 | 59 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 波士顿大学 | 87 : 96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 65 : 77 | 普罗维登斯学院 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 80 : 84 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | 83 : 69 | 拉萨尔大学 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 海军官校 | 71 : 80 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 87 : 43 | 纽黑文 | 胜 | 44 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 103 | 肯塔基大学 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡罗来纳农工大学 | 69 : 54 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 62 : 67 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 卡罗林瑙大学 | 61 : 109 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 82 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 55 : 74 | 达顿大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 托科阿福斯 | 67 : 123 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -56 | 赢 | 190 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 53 : 97 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -44 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 蓝田州立 | 61 : 77 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -16 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 54 : 76 | 阿帕拉州立 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
宾夕法尼亚州立大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 13 | 72.31 | 68.4 | 5 | 63% |
北卡罗莱纳中央大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% |
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 匹兹堡大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 15天 |
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 中大西洋基督 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 北卡罗莱纳中央大学 | 朗沃德大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 15天 |