| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-12-23 | 锡耶纳赫兹大学 | 58 : 79 | 柏林格林大学 | 胜 | -21 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 1 场交锋,柏林格林大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 阿奎那学院 | 50 : 131 | 柏林格林大学 | 胜 | -81 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 犹他河谷大学 | 82 : 71 | 柏林格林大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-12-02 | 柏林格林大学 | 82 : 66 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 柏林格林大学 | 81 : 48 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 33 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 巴克尼尔大学 | 66 : 71 | 柏林格林大学 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 威廉玛丽大学 | 82 : 74 | 柏林格林大学 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 柏林格林大学 | 87 : 91 | 戴维森学院 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 莱莫恩 | 60 : 83 | 柏林格林大学 | 胜 | -23 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 65 : 120 | 柏林格林大学 | 胜 | -55 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 得州州立 | 48 : 83 | 柏林格林大学 | 胜 | -35 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
锡耶纳赫兹大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-09 | 锡耶纳赫兹大学 | 58 : 83 | 东密西根 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2023-12-23 | 锡耶纳赫兹大学 | 58 : 79 | 柏林格林大学 | 负 | -21 | 输 | 137 | 小 |
两队近 2 场交锋,锡耶纳赫兹大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柏林格林大学
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 11 | 20 | 75.97 | 78.52 | 9 | 35% |
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 柏林格林大学 | 芝加哥州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 俄亥俄大学 | 柏林格林大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 柏林格林大学 | 锡耶纳赫兹大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 柏林格林大学 | 迈阿密 | 16天 |
锡耶纳赫兹大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 底特律莫瑟大学 | 锡耶纳赫兹大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 柏林格林大学 | 锡耶纳赫兹大学 | 7天 |