| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-09 | 瓦格纳大学 | 63 : 61 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 1 场交锋,瓦格纳大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
瓦格纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-12 | 布卢姆菲尔德学院 | 93 : 95 | 瓦格纳大学 | 胜 | -2 | 赢 | 188 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 布莱恩特斯特拉顿学院 | 36 : 92 | 瓦格纳大学 | 胜 | -56 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 瓦格纳大学 | 63 : 89 | 马里兰大学 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 瓦格纳大学 | 103 : 101 | 曼哈顿大学 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 瓦格纳大学 | 75 : 92 | 乔治城大学 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 瓦格纳大学 | 70 : 71 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 瓦格纳大学 | 61 : 63 | 福特汉姆大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 瓦格纳大学 | 61 : 68 | 西顿霍尔大学 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 瓦格纳大学 | 74 : 103 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-03-06 | 瓦格纳大学 | 55 : 58 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦格纳大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 马里兰东海岸大学 | 53 : 82 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -29 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 马里兰东海岸大学 | 79 : 82 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 马里兰东海岸大学 | 60 : 84 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马里兰东海岸大学 | 60 : 78 | 美国大学 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 马里兰东海岸大学 | 56 : 68 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -12 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 格溫內德默希大學 | 60 : 84 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 汉普顿大学 | 74 : 68 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 宾汉顿大学 | 52 : 63 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -11 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 马里兰东海岸大学 | 57 : 60 | 堪尼席斯 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 马里兰东海岸大学 | 83 : 82 | 朗沃德大学 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,马里兰东海岸大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
瓦格纳大学
[NCAA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 13 | 63.07 | 61.68 | 2 | 54% |
马里兰东海岸大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 18 | 13 | 69.74 | 66.26 | 4 | 58% |
瓦格纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 瓦格纳大学 | 马里兰东海岸大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 瓦格纳大学 | 庄园学院 | 8天 |
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 瓦格纳大学 | 马里兰东海岸大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 德克萨斯大学 | 马里兰东海岸大学 | 9天 |