中佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 陶森大学 | 61 : 86 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -25 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 弗吉尼亚军事学院 | 57 : 82 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -25 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 昆尼皮亚克大学 | 91 : 102 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 匹兹堡大学 | 67 : 77 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-18 | 奥克兰大学 | 83 : 87 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 中佛罗里达大学 | 86 : 74 | 得州农工大学 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 佛罗里达农工大学 | 60 : 97 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -37 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 范德比尔特大学 | 105 : 93 | 中佛罗里达大学 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 海夫斯特 | 78 : 82 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| CBC邀请赛 | 2025-04-07 | 内布拉斯加大学 | 77 : 66 | 中佛罗里达大学 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,中佛罗里达大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
莫瑟尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 莫瑟尔 | 63 : 70 | 克莱姆森大学 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 奥格尔索普大学 | 50 : 100 | 莫瑟尔 | 胜 | -50 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 佐治亚州立 | 67 : 78 | 莫瑟尔 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 莫瑟尔 | 91 : 84 | 依隆大学 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 阿帕拉州立 | 67 : 75 | 莫瑟尔 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 莫瑟尔 | 95 : 83 | 东肯塔基大学 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 莫瑟尔 | 69 : 105 | 温斯罗普大学 | 负 | -36 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 利普斯科姆勃大学 | 77 : 92 | 莫瑟尔 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 拉格朗日学院 | 62 : 101 | 莫瑟尔 | 胜 | -39 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 莫瑟尔 | 61 : 76 | 田纳西大学 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫瑟尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
中佛罗里达大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 18 | 14 | 72.22 | 65.97 | 5 | 56% |
莫瑟尔
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 14 | 19 | 68.73 | 67 | 7 | 42% |
中佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 中佛罗里达大学 | 莫瑟尔 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 6天 |
莫瑟尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 中佛罗里达大学 | 莫瑟尔 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 华盛顿州立大学 | 莫瑟尔 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 弗尔曼大学 | 莫瑟尔 | 17天 |