| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-02-05 | 太平洋大学 | 66 : 81 | 杨百翰大学 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 1 场交锋,杨百翰大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
杨百翰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 加州大学河滨分校 | 53 : 100 | 杨百翰大学 | 胜 | -47 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 杨百翰大学 | 67 : 64 | 克莱姆森大学 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 杨百翰大学 | 91 : 60 | 加州浸信大学 | 胜 | 31 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 杨百翰大学 | 83 : 79 | 达顿大学 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 达顿大学 | 79 : 83 | 杨百翰大学 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 杨百翰大学 | 72 : 62 | 迈阿密大学 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 杨百翰大学 | 98 : 70 | 威斯康星大学 | 胜 | 28 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 杨百翰大学 | 84 : 86 | 康涅狄格大学 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 特拉华大学 | 68 : 85 | 杨百翰大学 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 圣十字学院 | 53 : 98 | 杨百翰大学 | 胜 | -45 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,杨百翰大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
太平洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 辛普森 | 50 : 104 | 太平洋大学 | 胜 | -54 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 太平洋大学 | 61 : 67 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 太平洋大学 | 80 : 65 | 美国空军学院 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 萨克拉门托州立大学 | 54 : 68 | 太平洋大学 | 胜 | -14 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 太平洋大学 | 68 : 53 | 杰克森维尔 | 胜 | 15 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 石溪大学 | 58 : 86 | 太平洋大学 | 胜 | -28 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 太平洋大学 | 59 : 82 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 太平洋大学 | 85 : 73 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 加州州立大学长滩分校 | 66 : 69 | 太平洋大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 太平洋大学 | 77 : 78 | 内华达大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
杨百翰大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 15 | 75.53 | 69.88 | 6 | 56% |
太平洋大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 15 | 18 | 75.82 | 77.7 | 7 | 45% |
杨百翰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 杨百翰大学 | 太平洋大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 杨百翰大学 | 阿比利基督大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 杨百翰大学 | 东华盛顿大学 | 9天 |
太平洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 杨百翰大学 | 太平洋大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 太平洋大学 | 尼古拉斯州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-28 | 圣地亚戈大学 | 太平洋大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 洛约拉马利蒙特大学 | 太平洋大学 | 17天 |