| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 太平洋大学 | 59 : 82 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -23 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 1 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
佛罗里达大西洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 79 : 105 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -26 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 圣利奥 | 55 : 112 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -57 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 佛罗里达大西洋大学 | 81 : 76 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-01 | 圣博纳旺蒂大学 | 70 : 65 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 乔治梅森大学 | 74 : 65 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 佛罗里达大西洋大学 | 76 : 65 | 洛约拉马利蒙特大学 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 太平洋大学 | 59 : 82 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -23 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-18 | 佐治亚州沿海学院 | 63 : 92 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -29 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 佛罗里达大西洋大学 | 68 : 88 | 自由大学 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 查尔斯顿大学 | 77 : 94 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
太平洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 辛普森 | 50 : 104 | 太平洋大学 | 胜 | -54 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 太平洋大学 | 61 : 67 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 太平洋大学 | 80 : 65 | 美国空军学院 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 萨克拉门托州立大学 | 54 : 68 | 太平洋大学 | 胜 | -14 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 太平洋大学 | 68 : 53 | 杰克森维尔 | 胜 | 15 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 石溪大学 | 58 : 86 | 太平洋大学 | 胜 | -28 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 太平洋大学 | 59 : 82 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 太平洋大学 | 85 : 73 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 加州州立大学长滩分校 | 66 : 69 | 太平洋大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 太平洋大学 | 77 : 78 | 内华达大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
佛罗里达大西洋大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 31 | 3 | 78.79 | 64.97 | 1 | 91% |
太平洋大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 15 | 18 | 75.82 | 77.7 | 7 | 45% |
佛罗里达大西洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 加州圣玛丽大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 佛罗里达大西洋大学 | 德州圣安东尼大学 | 16天 |
太平洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 杨百翰大学 | 太平洋大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 太平洋大学 | 尼古拉斯州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-28 | 圣地亚戈大学 | 太平洋大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 洛约拉马利蒙特大学 | 太平洋大学 | 16天 |