| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 北达科他大学 | 58 : 75 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 61 : 82 | 大峡谷大学 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 卡罗莱纳海岸大学 | 88 : 84 | 温斯罗普大学 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 78 : 85 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 阿拉巴马农工 | 60 : 67 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -7 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 卡罗莱纳海岸大学 | 42 : 94 | 伊利诺州立大学 | 负 | -52 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北达科他大学 | 58 : 75 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 卡罗莱纳海岸大学 | 84 : 64 | 西伊利诺大学 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 67 : 74 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 温斯罗普大学 | 66 : 72 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 林奇堡大学 | 44 : 121 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -77 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北达科他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 西伊利诺大学 | 69 : 66 | 北达科他大学 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 克朗学院 | 43 : 89 | 北达科他大学 | 胜 | -46 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 蒙大拿大学 | 79 : 75 | 北达科他大学 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北达科他大学 | 58 : 90 | 爱达荷大学 | 负 | -32 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 北达科他大学 | 55 : 92 | 夏威夷大学 | 负 | -37 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 北达科他大学 | 78 : 69 | 西伊利诺大学 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北达科他大学 | 58 : 75 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 北达科他大学 | 60 : 75 | 克瑞顿大学 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 北达科他大学 | 76 : 74 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 梅维尔 | 58 : 128 | 北达科他大学 | 胜 | -70 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,北达科他大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡罗莱纳海岸大学
[NCAA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |
北达科他大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 13 | 20 | 72.12 | 73.88 | 7 | 39% |
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 阿帕拉州立 | 卡罗莱纳海岸大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 欧道明大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 圣约瑟大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 8天 |
北达科他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 北达科他大学 | 温斯罗普大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 内布拉斯加大学 | 北达科他大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 北达科他大学 | 达科他州立大学 | 13天 |