| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 新奥尔良大学 | 79 : 90 | 佩珀代因大学 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 1 场交锋,佩珀代因大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
佩珀代因大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 佩珀代因大学 | 70 : 62 | 加州贝克斯菲尔德 | 胜 | 8 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 佛蒙特大学 | 65 : 56 | 佩珀代因大学 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 阿比利基督大学 | 71 : 63 | 佩珀代因大学 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 佩珀代因大学 | 69 : 83 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 佩珀代因大学 | 53 : 76 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | -23 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 63 : 60 | 佩珀代因大学 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 新奥尔良大学 | 79 : 90 | 佩珀代因大学 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 北科罗拉多大学 | 88 : 81 | 佩珀代因大学 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 林肯大学加州分校 | 76 : 113 | 佩珀代因大学 | 胜 | -37 | 赢 | 189 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 佩珀代因大学 | 63 : 74 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩珀代因大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
新奥尔良大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 新奥尔良大学 | 57 : 99 | 休斯敦大学 | 负 | -42 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 红雀医学院 | 83 : 84 | 新奥尔良大学 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 休斯顿基督大学 | 85 : 76 | 新奥尔良大学 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 新奥尔良大学 | 70 : 86 | 孟菲斯 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 新奥尔良大学 | 50 : 82 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -32 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 新奥尔良大学 | 78 : 81 | 密西西比州立大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 新奥尔良大学 | 76 : 85 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 新奥尔良大学 | 79 : 90 | 佩珀代因大学 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 新奥尔良大学 | 85 : 63 | 杜兰大学 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 新奥尔良大学 | 58 : 93 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
佩珀代因大学
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 9 | 22 | 77.94 | 81.29 | 10 | 29% |
新奥尔良大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 12 | 20 | 73.12 | 79.25 | 6 | 38% |
佩珀代因大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 加州州立大学长滩分校 | 佩珀代因大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 佩珀代因大学 | 莱斯大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 佩珀代因大学 | 冈萨加大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 佩珀代因大学 | 加州圣玛丽大学 | 17天 |
新奥尔良大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 里奥格兰德河谷大学 | 新奥尔良大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 得州哥普斯克里斯分校 | 新奥尔良大学 | 17天 |