| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 56 : 86 | 夏威夷大学 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 1 场交锋,夏威夷大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
夏威夷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 得州大学埃尔帕索分校 | 61 : 66 | 夏威夷大学 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 夏威夷大学希洛分校 | 46 : 98 | 夏威夷大学 | 胜 | -52 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州州立富勒顿分校 | 59 : 69 | 夏威夷大学 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-05 | 加州大学戴维斯分校 | 69 : 75 | 夏威夷大学 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 北达科他大学 | 55 : 92 | 夏威夷大学 | 胜 | -37 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 夏威夷太平洋大学 | 76 : 88 | 夏威夷大学 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 83 : 76 | 夏威夷大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 62 : 68 | 夏威夷大学 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 56 : 86 | 夏威夷大学 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 56 : 88 | 夏威夷大学 | 胜 | -32 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
曼哈顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 曼哈顿大学 | 53 : 82 | 福特汉姆大学 | 负 | -29 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 曼哈顿大学 | 68 : 80 | 毛利斯特大学 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 费尔菲尔德大学 | 66 : 70 | 曼哈顿大学 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 曼哈顿大学 | 78 : 81 | 西点军校 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 瓦格纳大学 | 103 : 101 | 曼哈顿大学 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 曼哈顿大学 | 68 : 109 | 得州农工大学 | 负 | -41 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 密西西比河谷州立大学 | 73 : 80 | 曼哈顿大学 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 56 : 86 | 夏威夷大学 | 负 | -30 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 曼哈顿大学 | 79 : 75 | 犹他理工大学 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 曼哈顿大学 | 83 : 114 | 南加州大学 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼哈顿大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
夏威夷大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |
曼哈顿大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 18 | 67.2 | 70.4 | 8 | 40% |
夏威夷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
曼哈顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 曼哈顿大学 | 弗尔曼大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 曼哈顿大学 | 长老会学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 莱德大学 | 曼哈顿大学 | 15天 |