| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 79 : 85 | 犹他大学 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 1 场交锋,犹他大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
犹他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 密西西比州立大学 | 82 : 74 | 犹他大学 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州浸信大学 | 85 : 91 | 犹他大学 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 犹他大学 | 72 : 79 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 犹他大学 | 75 : 74 | 密西西比大学 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 大峡谷大学 | 68 : 58 | 犹他大学 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 加州科大 | 92 : 85 | 犹他大学 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 普渡大学韦恩堡分校 | 77 : 85 | 犹他大学 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 79 : 85 | 犹他大学 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 圣十字学院 | 69 : 87 | 犹他大学 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 韦伯州立大学 | 89 : 92 | 犹他大学 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 萨姆休斯顿州立大学 | 82 : 70 | 得克萨斯南方大学 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 萨姆休斯顿州立大学 | 83 : 93 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 爱达荷大学 | 68 : 94 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 爱达荷州立大学 | 81 : 84 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 希莱纳大学 | 54 : 105 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -51 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 70 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 79 : 85 | 犹他大学 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 77 : 98 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 勒图诺大学 | 59 : 95 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-03-12 | 萨姆休斯顿州立大学 | 65 : 79 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
犹他大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 15 | 68.66 | 63.84 | 6 | 53% |
萨姆休斯顿州立大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 73.16 | 58.88 | 1 | 78% |
犹他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 犹他大学 | 东华盛顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 华盛顿大学 | 犹他大学 | 15天 |
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 俄勒冈州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 新墨西哥州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 萨姆休斯顿州立大学 | 圣经研究学院 | 13天 |