| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 泽维尔大学 | 62 : 81 | 爱荷华大学 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 1 场交锋,爱荷华大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
爱荷华大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 西密西根大学 | 51 : 91 | 爱荷华大学 | 胜 | -40 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-12 | 爱荷华大学 | 62 : 66 | 爱荷华州立 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马里兰大学 | 64 : 83 | 爱荷华大学 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 爱荷华大学 | 52 : 71 | 密歇根州立大学 | 负 | -19 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 大峡谷大学 | 46 : 59 | 爱荷华大学 | 胜 | -13 | 赢 | 105 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 爱荷华大学 | 74 : 69 | 密西西比大学 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 芝加哥州立大学 | 54 : 93 | 爱荷华大学 | 胜 | -39 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 东南密苏里州立大学 | 70 : 99 | 爱荷华大学 | 胜 | -29 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 泽维尔大学 | 62 : 81 | 爱荷华大学 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 西伊利诺大学 | 58 : 77 | 爱荷华大学 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱荷华大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
泽维尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-13 | 密苏里州立大学 | 57 : 75 | 泽维尔大学 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-06 | 辛辛那提大学 | 74 : 79 | 泽维尔大学 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-02 | 圣弗朗西斯大学 | 74 : 96 | 泽维尔大学 | 胜 | -22 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 得州哥普斯克里斯分校 | 67 : 88 | 泽维尔大学 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 西维吉尼亚 | 68 : 78 | 泽维尔大学 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 佐治亚大学 | 78 : 77 | 泽维尔大学 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 欧道明大学 | 69 : 99 | 泽维尔大学 | 胜 | -30 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 泽维尔大学 | 62 : 81 | 爱荷华大学 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 圣塔克拉拉大学 | 87 : 68 | 泽维尔大学 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 莱莫恩 | 69 : 74 | 泽维尔大学 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
爱荷华大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 19 | 13 | 80.22 | 74.41 | 8 | 59% |
泽维尔大学
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 16 | 17 | 75.85 | 74.55 | 0 | 9 | 48.5% |
爱荷华大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 爱荷华大学 | 巴克尼尔大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 爱荷华大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 15天 |
泽维尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 泽维尔大学 | 克瑞顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 乔治城大学 | 泽维尔大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 泽维尔大学 | 康涅狄格大学 | 17天 |