NBL 12-17 16:30 悉尼国王 VS 阿德莱德36人

悉尼国王 悉尼国王
未开赛
12-17 16:30
阿德莱德36人 阿德莱德36人
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2025-10-11 悉尼国王 103 : 79 阿德莱德36人 24 182
    NBL 2025-02-13 阿德莱德36人 95 : 88 悉尼国王 7 183
    NBL 2025-01-24 阿德莱德36人 105 : 96 悉尼国王 9 201
    NBL 2024-12-30 阿德莱德36人 111 : 96 悉尼国王 15 207
    NBL 2024-10-11 悉尼国王 79 : 89 阿德莱德36人 -10 168
    NBL 2024-09-22 悉尼国王 102 : 94 阿德莱德36人 8 196
    NBL 2024-02-02 悉尼国王 78 : 85 阿德莱德36人 -7 163
    NBL 2024-01-11 悉尼国王 82 : 95 阿德莱德36人 -13 177
    NBL 2023-10-08 阿德莱德36人 100 : 109 悉尼国王 -9 209
    NBL 2023-02-03 悉尼国王 108 : 115 阿德莱德36人 -7 223

    两队近 10 场交锋,悉尼国王3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    近期战绩

    悉尼国王 悉尼国王
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2025-12-14 悉尼国王 92 : 86 墨尔本联 6 178
    NBL 2025-12-12 悉尼国王 108 : 79 珀斯野猫 29 187
    NBL 2025-12-03 悉尼国王 90 : 95 新西兰破坏者 -5 185
    NBL 2025-11-23 悉尼国王 81 : 104 塔斯马尼亚跳伞蚁 -23 185
    NBL 2025-11-16 悉尼国王 98 : 71 伊拉瓦拉老鹰 27 169
    NBL 2025-11-09 新西兰破坏者 72 : 79 悉尼国王 -7 151
    NBL 2025-11-03 悉尼国王 95 : 92 墨尔本联 3 187
    NBL 2025-11-01 悉尼国王 116 : 79 布里斯班子弹 37 195
    NBL 2025-10-26 塔斯马尼亚跳伞蚁 90 : 89 悉尼国王 1 179
    NBL 2025-10-23 悉尼国王 95 : 112 东南墨尔本凤凰 -17 207

    两队近 10 场交锋,悉尼国王6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    阿德莱德36人 阿德莱德36人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2025-12-12 墨尔本联 105 : 114 阿德莱德36人 -9 219
    NBL 2025-12-07 阿德莱德36人 95 : 94 珀斯野猫 1 189
    NBL 2025-12-05 布里斯班子弹 65 : 90 阿德莱德36人 -25 155
    NBL 2025-11-22 阿德莱德36人 94 : 81 东南墨尔本凤凰 13 175
    NBL 2025-11-19 伊拉瓦拉老鹰 85 : 97 阿德莱德36人 -12 182
    NBL 2025-11-16 凯恩斯太攀蛇 101 : 105 阿德莱德36人 -4 206
    NBL 2025-11-13 阿德莱德36人 97 : 86 塔斯马尼亚跳伞蚁 11 183
    NBL 2025-11-09 珀斯野猫 94 : 87 阿德莱德36人 7 181
    NBL 2025-11-06 阿德莱德36人 83 : 79 新西兰破坏者 4 162
    NBL 2025-11-02 伊拉瓦拉老鹰 88 : 90 阿德莱德36人 -2 178

    两队近 10 场交锋,阿德莱德36人9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    联赛积分

    • 悉尼国王 悉尼国王[NBL排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 19 9 95.679 88.143 7.536 1 67.86%
    • 阿德莱德36人 阿德莱德36人[NBL排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 13 15 90.929 92.75 -1.821 8 46.43%

    近期赛程

    • 悉尼国王 悉尼国王

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBL 2025-12-17 悉尼国王 阿德莱德36人 3天
      NBL 2025-12-21 悉尼国王 凯恩斯太攀蛇 7天
      NBL 2025-12-25 悉尼国王 伊拉瓦拉老鹰 11天
      NBL 2025-12-30 悉尼国王 布里斯班子弹 16天
      NBL 2026-01-02 阿德莱德36人 悉尼国王 19天
      NBL 2026-01-05 悉尼国王 东南墨尔本凤凰 22天
      NBL 2026-01-09 新西兰破坏者 悉尼国王 26天
      NBL 2026-01-11 悉尼国王 墨尔本联 28天
      NBL 2026-01-15 悉尼国王 布里斯班子弹 32天
      NBL 2026-01-22 悉尼国王 塔斯马尼亚跳伞蚁 39天
    • 阿德莱德36人 阿德莱德36人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBL 2025-12-17 悉尼国王 阿德莱德36人 3天
      NBL 2025-12-20 伊拉瓦拉老鹰 阿德莱德36人 6天
      NBL 2025-12-24 阿德莱德36人 凯恩斯太攀蛇 10天
      NBL 2025-12-28 阿德莱德36人 珀斯野猫 14天
      NBL 2026-01-02 阿德莱德36人 悉尼国王 19天
      NBL 2026-01-04 布里斯班子弹 阿德莱德36人 21天
      NBL 2026-01-09 阿德莱德36人 塔斯马尼亚跳伞蚁 26天
      NBL 2026-01-18 阿德莱德36人 东南墨尔本凤凰 35天
      NBL 2026-01-23 新西兰破坏者 阿德莱德36人 40天
      NBL 2026-01-25 悉尼国王 阿德莱德36人 42天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!