| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 112 : 96 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -54 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 魔术 | 108 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 凯尔特人 | 106 : 112 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 102 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 胜 | 32 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 147 : 129 | 热火 | 胜 | 18 | 赢 | 276 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 101 : 136 | 猛龙 | 胜 | -35 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 95 : 112 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 114 : 128 | 猛龙 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 95 : 121 | 猛龙 | 胜 | -26 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 128 : 96 | 灰熊 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87 : 139 | 猛龙 | 胜 | -52 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
多伦多猛龙
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 骑士 | 猛龙 | 5天 |
| NBA | 2026-04-21 | 骑士 | 猛龙 | 7天 |
| NBA | 2026-04-24 | 猛龙 | 骑士 | 10天 |
| NBA | 2026-04-26 | 猛龙 | 骑士 | 12天 |