| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-20 | 国王 | 99 : 113 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 132 : 101 | 国王 | 胜 | 31 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-10-29 | 国王 | 101 : 107 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-03-26 | 雷霆 | 121 : 105 | 国王 | 胜 | 16 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110 : 144 | 雷霆 | 胜 | -34 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2024-11-26 | 雷霆 | 130 : 109 | 国王 | 胜 | 21 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2024-02-12 | 国王 | 113 : 127 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2023-12-15 | 雷霆 | 123 : 128 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2023-11-11 | 雷霆 | 98 : 105 | 国王 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2023-03-01 | 国王 | 123 : 117 | 雷霆 | 负 | 6 | 输 | 240 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 负 | -20 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 胜 | 18 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 胜 | 36 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 胜 | -35 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 胜 | -43 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 110 : 114 | 雷霆 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 尼克斯 | 100 : 111 | 雷霆 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 109 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 负 | -44 | 输 | 224 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
俄克拉荷马城雷霆
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
萨克拉门托国王
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 雷霆 | 附加赛G6胜者 | 4天 |
| NBA | 2026-04-23 | 雷霆 | 附加赛G6胜者 | 7天 |
| NBA | 2026-04-26 | 附加赛G6胜者 | 雷霆 | 10天 |
| NBA | 2026-04-28 | 附加赛G6胜者 | 雷霆 | 12天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|