| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 快船 | 105 : 102 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 快船 | 95 : 102 | 火箭 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 火箭 | 108 : 128 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 快船 | 113 : 115 | 火箭 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 117 : 134 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 胜 | 11 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 胜 | -21 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2024-04-15 | 火箭 | 116 : 105 | 快船 | 胜 | 11 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 101 : 132 | 火箭 | 胜 | -31 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 119 : 105 | 太阳 | 胜 | 14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106 : 140 | 火箭 | 胜 | -34 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 胜 | -6 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 尼克斯 | 94 : 111 | 火箭 | 胜 | -17 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 火箭 | 134 : 102 | 鹈鹕 | 胜 | 32 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 火箭 | 119 : 109 | 灰熊 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
休斯顿火箭
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 湖人 | 火箭 | 4天 |
| NBA | 2026-04-22 | 湖人 | 火箭 | 7天 |
| NBA | 2026-04-25 | 火箭 | 湖人 | 10天 |
| NBA | 2026-04-27 | 火箭 | 湖人 | 12天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-16 | 快船 | 勇士 | 1天 |