赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-01 | 上海交通大学 | 76 : 91 | 太原理工 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
CUBAL | 2025-05-11 | 太原理工 | 65 : 78 | 上海交通大学 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
两队近 2 场交锋,太原理工大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-01 | 上海交通大学 | 76 : 91 | 太原理工 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
CUBAL | 2025-05-12 | 重庆文理学院 | 65 : 102 | 太原理工 | 胜 | -37 | 赢 | 167 | 大 |
CUBAL | 2025-05-11 | 太原理工 | 65 : 78 | 上海交通大学 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
CUBAL | 2025-05-09 | 中国矿业大学 | 100 : 111 | 太原理工 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
CUBAL | 2025-05-08 | 武汉理工大学 | 65 : 124 | 太原理工 | 胜 | -59 | 赢 | 189 | 大 |
CUBAL | 2025-04-01 | 太原理工 | 84 : 53 | 西安交通大学 | 胜 | 31 | 赢 | 137 | 大 |
CUBAL | 2025-03-31 | 河南大学 | 45 : 115 | 太原理工 | 胜 | -70 | 赢 | 160 | 大 |
CUBAL | 2025-03-30 | 石河子大学 | 63 : 128 | 太原理工 | 胜 | -65 | 赢 | 191 | 大 |
CUBAL | 2025-03-29 | 内蒙古师范大学 | 31 : 112 | 太原理工 | 胜 | -81 | 赢 | 143 | 大 |
CUBAL | 2025-03-28 | 太原理工 | 122 : 53 | 中北大学 | 胜 | 69 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,太原理工大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-01 | 上海交通大学 | 76 : 91 | 太原理工 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
CUBAL | 2025-05-11 | 太原理工 | 65 : 78 | 上海交通大学 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
CUBAL | 2025-05-09 | 上海交通大学 | 92 : 66 | 湖南师范大学 | 胜 | 26 | 赢 | 158 | 大 |
CUBAL | 2025-05-08 | 中国民航大学 | 74 : 94 | 上海交通大学 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
CUBAL | 2025-03-06 | 华侨大学 | 73 : 60 | 上海交通大学 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
CUBAL | 2025-03-05 | 上海交通大学 | 87 : 56 | 广东工业大学 | 胜 | 31 | 赢 | 143 | 大 |
CUBAL | 2025-03-04 | 厦门大学 | 66 : 89 | 上海交通大学 | 胜 | -23 | 赢 | 155 | 大 |
CUBAL | 2025-03-03 | 上海交通大学 | 92 : 55 | 南昌大学 | 胜 | 37 | 赢 | 147 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-25 | 柔佛南虎 | 78 : 83 | 上海交通大学 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-23 | 上海交通大学 | 91 : 65 | 槟城昇阳少年 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海交通大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-07 | 上海交通大学 | 太原理工 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-07 | 上海交通大学 | 太原理工 | 5天 |