| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 北控 | 89 : 103 | 新疆 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 新疆 | 15 : 27 | 北控 | 负 | -12 | 输 | 42 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆 | 105 : 95 | 北控 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 北控 | 73 : 79 | 新疆 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 北控 | 69 : 82 | 新疆 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2025-03-31 | 北控 | 81 : 85 | 新疆 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2024-12-24 | 新疆 | 100 : 93 | 北控 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2024-12-15 | 新疆 | 101 : 102 | 北控 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2024-10-17 | 北控 | 111 : 114 | 新疆 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
| CBA | 2024-03-10 | 北控 | 95 : 102 | 新疆 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 新疆 | 14 : 19 | 天津 | 负 | -5 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆 | 98 : 100 | 天津 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 新疆 | 21 : 25 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 胜 | -10 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-30 | 宁波 | 18 : 20 | 新疆 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 山西 | 17 : 31 | 北控 | 胜 | -14 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 84 : 65 | 北控 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北控 | 92 : 101 | 同曦 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 北控 | 22 : 14 | 江苏 | 胜 | 8 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 北控 | 88 : 89 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 88 : 89 | 北控 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北控 | 80 : 105 | 青岛 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波 | 78 : 94 | 北控 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新疆伊力特
[CBA夏季联赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
北京控股
[CBA夏季联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 新疆 | 深圳 | 2天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 4天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆 | 同曦 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 11天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 北控 | 山东 | 2天 |
| CBA | 2026-04-17 | 北控 | 四川 | 4天 |
| CBA | 2026-04-19 | 广厦 | 北控 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波 | 北控 | 11天 |