| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 胜 | -2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江 | 96 : 83 | 山东 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东 | 89 : 88 | 浙江 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2025-01-15 | 浙江 | 78 : 81 | 山东 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江 | 81 : 78 | 山东 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2024-10-22 | 山东 | 108 : 102 | 浙江 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2024-09-22 | 山东 | 86 : 76 | 浙江 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2024-03-11 | 山东 | 115 : 120 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2023-12-18 | 浙江 | 101 : 100 | 山东 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 97 : 98 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 胜 | -2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 浙江 | 25 : 19 | 江苏 | 胜 | 6 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 66 : 81 | 浙江 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州 | 70 : 87 | 浙江 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江 | 100 : 96 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 辽宁 | 15 : 28 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 负 | -2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 97 : 103 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 广东 | 21 : 25 | 山东 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建 | 93 : 102 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江稠州金租
[CBA潜力赛排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 8 | 8 | 20.1 | 21.1 | -1 | 16 | 50% |
山东高速
[CBA潜力赛排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 9 | 8 | 22.8 | 21.9 | 0.9 | 12 | 52.9% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 吉林 | 浙江 | 2天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川 | 浙江 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 四川 | 浙江 | 11天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 北控 | 山东 | 1天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 4天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 5天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 11天 |