| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-28 | 辽宁 | 21 : 16 | 广州 | 负 | 5 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁 | 77 : 93 | 广州 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州 | 86 : 97 | 辽宁 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州 | 84 : 73 | 辽宁 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2025-03-21 | 广州 | 108 : 135 | 辽宁 | 负 | -27 | 输 | 243 | 小 |
| CBA | 2024-12-26 | 辽宁 | 98 : 97 | 广州 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-11-03 | 广州 | 86 : 97 | 辽宁 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-10-18 | 辽宁 | 120 : 88 | 广州 | 负 | 32 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2024-03-09 | 广州 | 103 : 109 | 辽宁 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2023-12-26 | 辽宁 | 93 : 76 | 广州 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 江苏 | 12 : 11 | 广州 | 负 | 1 | 输 | 23 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 88 : 89 | 北控 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州 | 70 : 87 | 浙江 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-28 | 辽宁 | 21 : 16 | 广州 | 负 | 5 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁 | 77 : 93 | 广州 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 辽宁 | 15 : 28 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-10 | 辽宁 | 23 : 21 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-07 | 福建 | 24 : 27 | 辽宁 | 胜 | -3 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川 | 64 : 106 | 辽宁 | 胜 | -42 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
广州朗肽海本
[CBA潜力赛排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 10 | 20.2 | 20.3 | -0.1 | 7 | 47.4% |
辽宁本钢
[CBA潜力赛排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 7 | 10 | 20.1 | 24.1 | -4 | 18 | 41.2% |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 广州 | 上海 | 2天 |
| CBA | 2026-04-18 | 吉林 | 广州 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州 | 福建 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 11天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁 | 同曦 | 2天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏 | 辽宁 | 11天 |